Sünderkartei - 2013/14
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Salam Aiob | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Dat Le Duc | 3-1-0 | 6 |
| 3 | Ernst Gorf | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Chris Hohmann | 4-0-0 | 4 |
| Fabian Bergmann | 4-0-0 | 4 | |
| Stefan Zielasko | 4-0-0 | 4 | |
| Younes El Antaki | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Christian Groß | 3-0-0 | 3 |
| Florian Tamm | 3-0-0 | 3 | |
| Iskander Ezzine | 3-0-0 | 3 | |
| Manuel Reichmuth | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Meisel | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Christoph Körber | 2-0-0 | 2 |
| Enrico Riemer | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Heilmann | 2-0-0 | 2 | |
| Tom Rost | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Christopher Schne. | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Brill | 1-0-0 | 1 | |
| Dominik Döbereiner | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Roth | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Möhring | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Stegmann | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Marvin Hohmann | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Zitschke | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Herr | 4-0-2 | 14 |
| 2 | Daniel Reinhardt | 2-1-0 | 5 |
| David Gottwald | 2-1-0 | 5 | |
| 4 | Marcus Schwarzer | 1-1-0 | 4 |
| 5 | Chris Hohmann | 0-1-0 | 3 |
| Christopher Schne. | 3-0-0 | 3 | |
| Enrico Riemer | 3-0-0 | 3 | |
| Ernst Gorf | 0-1-0 | 3 | |
| Marcus Funcke | 3-0-0 | 3 | |
| Robin Wolf | 0-1-0 | 3 | |
| Ronny Ruge | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Fabian Bergmann | 2-0-0 | 2 |
| 13 | Christian Groß | 1-0-0 | 1 |
| Christopher Neul-. | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Brill | 1-0-0 | 1 | |
| Dschambul Achmadov | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Mirco Eberhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Heinz | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Kreutzb. | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Heilmann | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Meisel | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Herr | 4-0-2 | 14 |
| 2 | Ernst Gorf | 5-1-0 | 8 |
| Salam Aiob | 3-0-1 | 8 | |
| 4 | Chris Hohmann | 4-1-0 | 7 |
| 5 | Dat Le Duc | 3-1-0 | 6 |
| Fabian Bergmann | 6-0-0 | 6 | |
| 7 | Daniel Reinhardt | 2-1-0 | 5 |
| David Gottwald | 2-1-0 | 5 | |
| Enrico Riemer | 5-0-0 | 5 | |
| 10 | Christian Groß | 4-0-0 | 4 |
| Christopher Schne. | 4-0-0 | 4 | |
| Marcus Schwarzer | 1-1-0 | 4 | |
| Stefan Zielasko | 4-0-0 | 4 | |
| Tobias Meisel | 4-0-0 | 4 | |
| Younes El Antaki | 4-0-0 | 4 | |
| 16 | Florian Tamm | 3-0-0 | 3 |
| Iskander Ezzine | 3-0-0 | 3 | |
| Manuel Reichmuth | 3-0-0 | 3 | |
| Marcus Funcke | 3-0-0 | 3 | |
| Robin Wolf | 0-1-0 | 3 | |
| Ronny Ruge | 3-0-0 | 3 | |
| Sven Heilmann | 3-0-0 | 3 | |
| 23 | Christoph Körber | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Brill | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Köhler | 2-0-0 | 2 | |
| Tom Rost | 2-0-0 | 2 | |
| 27 | Christopher Neul-. | 1-0-0 | 1 |
| Dominik Döbereiner | 1-0-0 | 1 | |
| Dschambul Achmadov | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Roth | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Möhring | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Stegmann | 1-0-0 | 1 | |
| Marvin Hohmann | 1-0-0 | 1 | |
| Mirco Eberhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Zitschke | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Heinz | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Kreutzb. | 1-0-0 | 1 | |