Sünderkartei - 2024/25
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 10-0-1 | 15 |
| 2 | David Leischner | 9-0-0 | 9 |
| Ernst Gorf | 6-1-0 | 9 | |
| 4 | Elias-Marvin Güntzel | 1-0-1 | 6 |
| Franz Burkhardt | 6-0-0 | 6 | |
| Gregor Kandetzki | 1-0-1 | 6 | |
| Niklas Witzel | 3-1-0 | 6 | |
| 8 | Dominik Jahns | 5-0-0 | 5 |
| Kevin Helm | 5-0-0 | 5 | |
| 10 | Patrick Scholz | 4-0-0 | 4 |
| Younes El Antaki | 4-0-0 | 4 | |
| 12 | Lucas Kraiczi | 3-0-0 | 3 |
| Robin Weida | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Marco Döll | 2-0-0 | 2 |
| Wilhelm Heun | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Frederic Büttner | 1-0-0 | 1 |
| Georgian-Armando . | 1-0-0 | 1 | |
| Ibrahim Salman | 1-0-0 | 1 | |
| Jean Luca Bromund | 1-0-0 | 1 | |
| Lars Neumann | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Brinschwitz | 1-0-0 | 1 | |
| Michel Wolfersdorf | 1-0-0 | 1 | |
| William Böttinger | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 13-1-0 | 16 |
| 2 | Markus Ullrich | 7-1-0 | 10 |
| Tim Bernecker | 5-0-1 | 10 | |
| 4 | Max Herda | 8-0-0 | 8 |
| 5 | Ronny Ruge | 3-1-0 | 6 |
| 6 | Daniel Gottwald | 0-0-1 | 5 |
| Georgian-Armando . | 0-0-1 | 5 | |
| 8 | Elias Koslik | 4-0-0 | 4 |
| Tarek Wolter | 4-0-0 | 4 | |
| Tim Rechenbach | 1-1-0 | 4 | |
| 11 | Johannes Krumrey | 3-0-0 | 3 |
| 12 | Daniel-Gheorghe A. | 2-0-0 | 2 |
| David Gottwald | 2-0-0 | 2 | |
| Dominik Jahns | 2-0-0 | 2 | |
| Elias-Marvin Güntzel | 2-0-0 | 2 | |
| Franz Fiedler | 2-0-0 | 2 | |
| Nick Kirschnitzki | 2-0-0 | 2 | |
| Pascal Oschmann | 2-0-0 | 2 | |
| 19 | Daniel Runk | 1-0-0 | 1 |
| Lukas Kehr | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Keyßner | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Weida | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Auer | 1-0-0 | 1 | |
| William Thiebach | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 12-0-1 | 17 |
| Jean Luca Bromund | 14-1-0 | 17 | |
| 3 | Markus Ullrich | 7-1-0 | 10 |
| Tim Bernecker | 5-0-1 | 10 | |
| 5 | David Leischner | 9-0-0 | 9 |
| Ernst Gorf | 6-1-0 | 9 | |
| 7 | Elias-Marvin Güntzel | 3-0-1 | 8 |
| Max Herda | 8-0-0 | 8 | |
| 9 | Dominik Jahns | 7-0-0 | 7 |
| 10 | Franz Burkhardt | 6-0-0 | 6 |
| Georgian-Armando . | 1-0-1 | 6 | |
| Gregor Kandetzki | 1-0-1 | 6 | |
| Niklas Witzel | 3-1-0 | 6 | |
| Ronny Ruge | 3-1-0 | 6 | |
| 15 | Daniel Gottwald | 0-0-1 | 5 |
| Kevin Helm | 5-0-0 | 5 | |
| 17 | Elias Koslik | 4-0-0 | 4 |
| Patrick Scholz | 4-0-0 | 4 | |
| Robin Weida | 4-0-0 | 4 | |
| Tarek Wolter | 4-0-0 | 4 | |
| Tim Rechenbach | 1-1-0 | 4 | |
| Younes El Antaki | 4-0-0 | 4 | |
| 23 | Johannes Krumrey | 3-0-0 | 3 |
| Lucas Kraiczi | 3-0-0 | 3 | |
| 25 | Daniel-Gheorghe A. | 2-0-0 | 2 |
| David Gottwald | 2-0-0 | 2 | |
| Marco Döll | 2-0-0 | 2 | |
| Nick Kirschnitzki | 2-0-0 | 2 | |
| Pascal Oschmann | 2-0-0 | 2 | |
| Wilhelm Heun | 2-0-0 | 2 | |
| 31 | Daniel Runk | 1-0-0 | 1 |
| Frederic Büttner | 1-0-0 | 1 | |
| Ibrahim Salman | 1-0-0 | 1 | |
| Lars Neumann | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Brinschwitz | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Kehr | 1-0-0 | 1 | |
| Michel Wolfersdorf | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Keyßner | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Auer | 1-0-0 | 1 | |
| William Böttinger | 1-0-0 | 1 | |
| William Thiebach | 1-0-0 | 1 | |