E2-Junioren : Meisterstaffel 11
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG FSV RW Tabarz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | |||||
2. | ![]() |
FC Eisenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
3. | ![]() |
Eintracht Eisenach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |||||
4. | ![]() |
TSV 1869 Sundhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FSV Wacker 03 Gotha II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 05.03.2023 09:30 | Eintracht EisenachEintracht EA | ![]() | : | ![]() | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | 1 : 5 | |
So, 16.04.2023 09:30 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | ![]() | : | ![]() | FC Eisenach | ||
TSV 1869 Sundhausen ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 11.03.2023 09:30 | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | ![]() | : | ![]() | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 22 : 0 | |
So, 12.03.2023 10:00 | TSV 1869 SundhausenSundhausen | ![]() | : | ![]() | Eintracht EisenachEintracht EA | abgesagt | |
FC Eisenach ist spielfrei |