2.Mannschaft : Spielbericht (2021/22)
Kreisliga St. 1
14. Spieltag - 20.03.2022 14:00 Uhr
14. Spieltag - 20.03.2022 14:00 Uhr
| FSV Wacker 03 Gotha II | SG SpVgg Siebleben II | |||
![]() |
7 | : | 4 | ![]() |
| (2 | : | 3) | ||
Aufstellung
| T. Bernecker | |||
| P. Reschke | |||
| R. Weida | J. Krumrey (46' F. Fiedler) |
||
| W. Thiebach | M. Ullrich | ||
| N. Kirschnitzki (46' E. Güntzel) |
P. Köllner | ||
| L. Pfeuffer | J. BromundC (76' D. Gottwald) |
||
| M. Desens (21' L. Reimann) |
|||
Spielstatistik
Tore
2x Tim Bernecker, 2x Franz Fiedler, Lenni Pfeuffer, Jean Luca Bromund, Paul ReschkeAssists
2x Paul Reschke, Robin Weida, Tim Bernecker, Franz FiedlerGelbe Karten
Markus UllrichZuschauer
85Torfolge
| 0:1 (07') | SG SpVgg Siebleben II |
| 1:1 (11') | Lenni Pfeuffer per Freistoss |
| 1:2 (27') | SG SpVgg Siebleben II per Kopfball |
| 2:2 (32') | Tim Bernecker (Paul Reschke) |
| 2:3 (45') | SG SpVgg Siebleben II |
| 3:3 (53') | Jean Luca Bromund per Freistoss |
| 4:3 (58') | Tim Bernecker (Franz Fiedler) |
| 5:3 (62') | Franz Fiedler (Robin Weida) |
| 6:3 (85') | Franz Fiedler (Paul Reschke) |
| 7:3 (87') | Paul Reschke (Tim Bernecker) |
| 7:4 (89') | SG SpVgg Siebleben II |

