Einwechslungen - 2009/10
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kecke | 12 |
| 2 | Ernst Gorf | 6 |
| Max Seifert | 6 | |
| 4 | Johannes Steuding | 5 |
| Maximilian Kuske | 5 | |
| Steven Greif | 5 | |
| 7 | Stefan Zielasko | 4 |
| Vitalij Schmick | 4 | |
| 9 | Chris Hohmann | 3 |
| Rövneg Mamedov | 3 | |
| 11 | Julius Winkler | 2 |
| Michele Lehmann | 2 | |
| Oliver Türk | 2 | |
| 14 | Christoph Kühn | 1 |
| David Schnauß | 1 | |
| Dennis Weisheit | 1 | |
| Dominik Döbereiner | 1 | |
| Felix Stadelmann | 1 | |
| Phil Teschner | 1 | |
| Philipp Wündsch | 1 | |
| Toni Pidan | 1 | |
| Yves Kästner | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Reichmuth | 12 |
| 2 | Fabian Bergmann | 7 |
| 3 | David Gottwald | 4 |
| Marcus Bielert | 4 | |
| Marvin Hohmann | 4 | |
| Tobias Funcke | 4 | |
| 7 | Nick Wiegand | 3 |
| 8 | Robin Wolf | 2 |
| 9 | Christian Groß | 1 |
| Dennis Weisheit | 1 | |
| Dominik Döbereiner | 1 | |
| Johannes Steuding | 1 | |
| Steven Greif | 1 | |
| Viktor Fleischhauer | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Rosch | 14 |
| 2 | Jonas Bellmann | 10 |
| 3 | Johannes Ritter | 5 |
| Rudi Reimchen | 5 | |
| 5 | Robert Kleinert | 3 |
| 6 | Fabian Göpel | 2 |
| Marius Henniger | 2 | |
| Marvin Hohmann | 2 | |
| Moritz Julius Zic. | 2 | |
| 10 | Felix Gloria | 1 |
| Johannes Drößler | 1 | |
| Jonas Offhaus | 1 | |
| Max Krech | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Fischer | 8 |
| 2 | Niels Darr | 7 |
| 3 | Felix Gloria | 5 |
| Lucas Reimann | 5 | |
| Michael Marx | 5 | |
| 6 | Florian Henkelmann | 4 |
| Julian Rothhämel | 4 | |
| Tim Hofmeister | 4 | |
| 9 | Tizian Denkewitz | 3 |
| 10 | Jonas Martschoke | 2 |
| Marc Fleischhauer | 2 | |
| Tim Riede | 2 | |
| 13 | Daniel Mahn | 1 |
| Dominik Jahns | 1 | |
| Jason-Julien Söffing | 1 | |
| Jean Luca Bromund | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip Bochmann | 11 |
| 2 | Niklas Beese | 9 |
| Tim Bernecker | 9 | |
| 4 | Jonathan Roth | 6 |
| Nils Wiesel | 6 | |
| 6 | Nick Wollschläger | 4 |
| 7 | Dominik Jahns | 3 |
| 8 | Florian Kehbel | 1 |
| Julian Knoll | 1 | |
| Thomas Fischer | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Apel | 13 |
| 2 | Samuel Dewart | 11 |
| 3 | Marius Fiedler | 10 |
| 4 | Johannes Krumrey | 8 |
| 5 | Tolga Seebold | 7 |
| 6 | Leon Augustin | 5 |
| Nick Wollschläger | 5 | |
| 8 | Maurice Mahn | 4 |
| 9 | Florian Kehbel | 1 |
| Franz Fiedler | 1 | |
| Thomas Fischer | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | William Thiebach | 12 |
| 2 | Leon Bernhardt | 10 |
| 3 | Lukas Kehr | 9 |
| 4 | Halvar Knudsen | 7 |
| Luca Marohn | 7 | |
| 6 | Dominique-Joel Hopf | 5 |
| 7 | Lenny Bethmann | 3 |
| Tim Kühnert | 3 | |
| 9 | Paul Drößler | 2 |
| 10 | Alexander Korch | 1 |
| Elias Rudolph | 1 | |
| Jeremy Schink | 1 | |