Einwechslungen - 2010/11
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Steuding | 12 |
| 2 | Kevin Hähnlein | 10 |
| Rövneg Mamedov | 10 | |
| 4 | Julian Kränke | 7 |
| 5 | Chris Hohmann | 6 |
| 6 | Daniel Kecke | 5 |
| Florian Tamm | 5 | |
| Sebastian Kreutzb. | 5 | |
| 9 | Julius Winkler | 4 |
| Max Seifert | 4 | |
| 11 | Vitalij Schmick | 3 |
| 12 | Dat Le Duc | 2 |
| Dennis Weisheit | 2 | |
| Marcel Sömmering | 2 | |
| Steven Greif | 2 | |
| 16 | Stefan Zielasko | 1 |
| Tim Büchner | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Ritter | 12 |
| 2 | Julius Rosch | 10 |
| 3 | Tobias Funcke | 7 |
| 4 | Ken Hoyer | 4 |
| Michel Auer | 4 | |
| 6 | Fabian Bergmann | 3 |
| Marcus Bielert | 3 | |
| 8 | Christoph Körber | 2 |
| Daniel Mahn | 2 | |
| Dominik Döbereiner | 2 | |
| Manuel Reichmuth | 2 | |
| Moritz Julius Zic. | 2 | |
| 13 | Christian Groß | 1 |
| Felix Gloria | 1 | |
| Johannes Drößler | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Riede | 10 |
| 2 | Lucas Reimann | 9 |
| 3 | Aschott Merabjahn | 4 |
| Felix Ernemann | 4 | |
| 5 | Justin Braun | 3 |
| Nick Kirschnitzki | 3 | |
| 7 | Felix Gloria | 2 |
| 8 | Florian Henkelmann | 1 |
| Jean Luca Bromund | 1 | |
| Lars Striegl | 1 | |
| Lukas Bethmann | 1 | |
| Max Krech | 1 | |
| Niels Darr | 1 | |
| Tim Bernecker | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Bernecker | 17 |
| 2 | Dominik Jahns | 15 |
| 3 | Michael Marx | 11 |
| 4 | Jean Luca Bromund | 5 |
| Lennard Jaeckel | 5 | |
| Lukas Bethmann | 5 | |
| 7 | Jonathan Roth | 3 |
| Julian Knoll | 3 | |
| Lars Striegl | 3 | |
| 10 | Marc Fleischhauer | 2 |
| 11 | Clemens Sputh | 1 |
| Jason-Julien Söffing | 1 | |
| Jonas Martschoke | 1 | |
| Til Linus Schwarz | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Gottwald | 11 |
| 2 | Johannes Krumrey | 9 |
| 3 | Til Hofmann | 6 |
| 4 | Richy Huhn | 4 |
| 5 | Jonathan Roth | 3 |
| Leon Augustin | 3 | |
| Nick Wollschläger | 3 | |
| 8 | Jonas Kehr | 2 |
| Tizian Denkewitz | 2 | |
| 10 | Felix Schleicher | 1 |
| Nico Wotschke | 1 | |
| Tim Bernecker | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Apel | 10 |
| 2 | Maurice Mahn | 8 |
| 3 | Thomas Fischer | 6 |
| 4 | Samuel Dewart | 5 |
| 5 | Björn Olaf Hädicke | 4 |
| Justin Schreiber | 4 | |
| 7 | Marius Fiedler | 2 |
| Max Machleb | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 10 | Franz Fiedler | 1 |
| Henry Huhn | 1 | |
| Jan-Josef Kobojek | 1 | |
| Tanita Förster | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Striegl | 17 |
| 2 | Erik Böttner | 13 |
| 3 | Luca Jentsch | 11 |
| 4 | Halvar Knudsen | 10 |
| 5 | Leon Bernhardt | 9 |
| 6 | Elias-Marvin Güntzel | 4 |
| Maximilian Bartho. | 4 | |
| Tanita Förster | 4 | |
| 9 | Björn Olaf Hädicke | 1 |
| Henry Huhn | 1 | |
| Jan-Josef Kobojek | 1 | |
| Maximilian Meitz | 1 | |
| Tia Gerber | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emilio Heß | 20 |
| 2 | Tim Kühnert | 18 |
| 3 | Luiz Wiedenhöfer | 12 |
| 4 | Jeremy Schink | 11 |
| 5 | Emilio Giovanne W. | 10 |
| 6 | Lenny Bethmann | 8 |
| 7 | Max-Leon Schütze | 3 |
| 8 | Dominique-Joel Hopf | 2 |
| 9 | William Thiebach | 1 |