Landesklasse St. 3 2020/21
Spielplan
| 1 | So, 06.09.2020, 1 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FC Eisenach | 2 : 0 | |
| 2 | Sa, 12.09.2020, 2 | FC Eisenach | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 2 : 3 | |
| 3 | Sa, 26.09.2020, 3 | FC Eisenach | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 3 : 0 | |
| 4 | Sa, 03.10.2020, 4 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FC Eisenach | 3 : 2 | |
| 5 | Sa, 10.10.2020, 5 | FC Eisenach | : | Eint. HildburghausenHildburghsn | 0 : 2 | |
| 6 | So, 18.10.2020, 6 | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | FC Eisenach | 2 : 1 | |
| 7 | Sa, 31.10.2020, 7 | FC Eisenach | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 5 | |
| 8 | Sa, 07.11.2020, 8 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 9 | So, 22.11.2020, 9 | FC Eisenach | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | abgesagt | |
| 10 | So, 29.11.2020, 10 | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 11 | Sa, 05.12.2020, 11 | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | abgesagt | |
| 12 | Sa, 12.12.2020, 12 | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 13 | Sa, 19.12.2020, 13 | FC Eisenach | : | VfL Meiningen 1904Meiningen | abgesagt | |
| 14 | Sa, 20.02.2021, 14 | SpG SG Glü. SchweinaSpG Schweina | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 15 | Sa, 27.02.2021, 15 | FC Eisenach | : | FSV GoldlauterGoldlauter | abgesagt | |
| 16 | Sa, 06.03.2021, 16 | FC Eisenach | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | abgesagt | |
| 17 | So, 14.03.2021, 17 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 18 | Sa, 20.03.2021, 18 | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 19 | Sa, 27.03.2021, 19 | FC Eisenach | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | abgesagt | |
| 20 | Sa, 03.04.2021, 20 | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 21 | Sa, 10.04.2021, 21 | FC Eisenach | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | abgesagt | |
| 22 | So, 18.04.2021, 22 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 23 | Sa, 24.04.2021, 23 | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | abgesagt | |
| 24 | Sa, 01.05.2021, 24 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 25 | Sa, 08.05.2021, 25 | FC Eisenach | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | abgesagt | |
| 26 | Sa, 15.05.2021, 26 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 27 | Sa, 29.05.2021, 27 | FC Eisenach | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | abgesagt | |
| 28 | Sa, 05.06.2021, 28 | VfL Meiningen 1904Meiningen | : | FC Eisenach | abgesagt | |
| 29 | So, 13.06.2021, 29 | FC Eisenach | : | SpG SG Glü. SchweinaSpG Schweina | abgesagt | |
| 30 | Sa, 19.06.2021, 30 | FSV GoldlauterGoldlauter | : | FC Eisenach | abgesagt | |
Tabelle
| 1. | SG SV 08 Steinach | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | : | 7 | +8 | 3 | ||||
| 2. | VfL Meiningen 1904 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | : | 4 | +8 | 3 | ||||
| 3. | SG Herpfer SV 07 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | : | 8 | +4 | 3 | ||||
| 4. | SpG SG Glü. Schweina | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | : | 11 | +12 | 2 | ||||
| 5. | Eint. Hildburghausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | : | 14 | +5 | 2 | ||||
| 6. | 1. Suhler SV 06 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 14 | +0 | 2 | ||||
| 7. | FSV Waltershausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 16 | -7 | 2 | ||||
| 8. | SG SV Borsch 1925 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 4 | +19 | 1 | ||||
| 9. | FC Steinb.-Hallenb. | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | : | 10 | +13 | 1 | ||||
| 10. | FSV Wacker 03 Gotha | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 13 | -1 | 1 | ||||
| 11. | FC An d. Fahner Höhe II | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 15 | -2 | 1 | ||||
| 12. | SG RSV Kaltennordhe. (N) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 18 | -13 | 1 | ||||
| 13. | SG SV GW Gospenroda | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 27 | -17 | 1 | ||||
| 14. | FSV Goldlauter (N) | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 30 | -22 | 1 | ||||
| 15. | Wacker Bad Salzungen | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | : | 17 | +2 | 0 | ||||
| 16. | FC Eisenach | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 17 | -9 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SG SV 08 Steinach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SG SV Borsch 1925
(A) 0 : 2 gegen FC An d. Fahner Höhe II














