Fr, 13.09.2024 18:00 | SV Struth-HelmershofSV 08 Struth |  | : |  | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 1 | |
Sa, 14.09.2024 15:00 | SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha |  | : |  | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 0 | |
Sa, 14.09.2024 15:00 | SV 1921 WalldorfSV Walldorf |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 0 : 3 | |
Sa, 14.09.2024 15:00 | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 |  | : |  | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 2 : 4 | |
So, 15.09.2024 14:00 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. |  | : |  | SV Borsch 1925SV Borsch | 0 : 4 | |
So, 15.09.2024 15:00 | Grün-Weiß GospenrodaGospenroda |  | : |  | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 6 | |
So, 15.09.2024 15:00 | SV Westring GothaSV Westring |  | : |  | SV 08 SteinachSV Steinach | 2 : 1 | |
So, 15.09.2024 15:00 | Eint. HildburghausenHildburghsn |  | : |  | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
Sa, 21.09.2024 15:00 | FSV WaltershausenFSV W'hausen |  | : |  | SV Struth-HelmershofSV 08 Struth | 1 : 1 | |
Sa, 21.09.2024 15:00 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal |  | : |  | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 2 : 0 | |
Sa, 21.09.2024 15:00 | SpVgg Siebleben 06Siebleben |  | : |  | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 1 : 2 | |
Sa, 21.09.2024 15:00 | SV 1921 WalldorfSV Walldorf |  | : |  | SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha | 6 : 0 | |
Sa, 21.09.2024 15:00 | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld |  | : |  | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 2 : 1 | |
Sa, 21.09.2024 15:00 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | SV Westring GothaSV Westring | 1 : 0 |
() |
Sa, 21.09.2024 15:00 | SV 08 SteinachSV Steinach |  | : |  | Grün-Weiß GospenrodaGospenroda | 2 : 2 | |
So, 22.09.2024 15:00 | SV Borsch 1925SV Borsch |  | : |  | Eint. HildburghausenHildburghsn | 2 : 1 | |