
Landesklasse St. 3 2023/2024
Spielplan
1 | So, 06.08.2023, 1 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 4 : 1 | |
2 | So, 20.08.2023, 2 | Grün-Weiß GospenrodaGospenroda | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 4 : 1 | |
3 | So, 27.08.2023, 3 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | VfL Meiningen 1904Meiningen | 1 : 1 | |
4 | So, 03.09.2023, 4 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 0 : 3 | |
5 | So, 17.09.2023, 5 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 5 : 1 | |
6 | Sa, 23.09.2023, 6 | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 3 : 0 | |
7 | Fr, 29.09.2023, 7 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 7 : 3 | |
8 | Sa, 07.10.2023, 8 | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
9 | So, 22.10.2023, 9 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | Eint. HildburghausenHildburghsn | ||
10 | Sa, 28.10.2023, 10 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
11 | So, 05.11.2023, 11 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV | ||
12 | Sa, 11.11.2023, 12 | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
13 | Sa, 18.11.2023, 13 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | ||
14 | Sa, 25.11.2023, 14 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | ||
15 | Sa, 02.12.2023, 15 | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
16 | Sa, 24.02.2024, 16 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
17 | So, 03.03.2024, 17 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | Grün-Weiß GospenrodaGospenroda | ||
18 | Sa, 09.03.2024, 18 | VfL Meiningen 1904Meiningen | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
19 | So, 17.03.2024, 19 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | ||
20 | Sa, 23.03.2024, 20 | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
21 | So, 07.04.2024, 21 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SV 08 SteinachSV Steinach | ||
22 | Sa, 13.04.2024, 22 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
23 | So, 21.04.2024, 23 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | ||
24 | So, 28.04.2024, 24 | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
25 | So, 05.05.2024, 25 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | ||
26 | So, 12.05.2024, 26 | Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
27 | So, 26.05.2024, 27 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | ||
28 | Sa, 01.06.2024, 28 | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
29 | So, 09.06.2024, 29 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | SV Borsch 1925SV Borsch | ||
30 | Sa, 15.06.2024, 30 | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf |
Tabelle
1. | FSV Wacker 03 Gotha | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | : | 9 | +20 | 18 | ||||
2. | VfL Meiningen 1904 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | : | 4 | +12 | 17 | ||||
3. | SV 1921 Walldorf (N) | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | +8 | 16 | ||||
4. | SpVgg Siebleben 06 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | : | 9 | +10 | 13 | ||||
5. | SV Borsch 1925 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 13 | +8 | 13 | ||||
6. | SV 08 Steinach | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 7 | +5 | 13 | ||||
7. | 1. FC Sonneberg 2004 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 19 | -3 | 9 | ||||
8. | Grün-Weiß Gospenroda (N) | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 22 | -6 | 9 | ||||
9. | FC Steinb.-Hallenb. | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 18 | -5 | 8 | ||||
10. | Erlauer SV Grün-Weiß (N) | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 8 | ||||
11. | 1. Suhler SV 06 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 8 | ||||
12. | FC 02 Barchfeld (N) | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 16 | -6 | 8 | ||||
13. | FSV Waltershausen | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | : | 19 | -5 | 6 | ||||
14. | Eint. Hildburghausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | : | 17 | -2 | 5 | ||||
15. | Herpfer SV 07 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 24 | -18 | 4 | ||||
16. | Wacker Bad Salzungen | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | : | 23 | -8 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 3 gegen Wacker Bad Salzungen
(A) 3 : 0 gegen Herpfer SV 07
Höchster Niederlage
(A) 1 : 4 gegen Grün-Weiß Gospenroda