
Landesklasse St. 3 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 13.08.2022 | SG FC EisenachSG Eisenach | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 1 : 2 | |
2 | Sa, 20.08.2022 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | VfL Meiningen 1904Meiningen | ||
3 | Sa, 27.08.2022 | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
4 | Sa, 10.09.2022 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | ||
5 | So, 18.09.2022 | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
6 | Sa, 01.10.2022 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | ||
7 | Sa, 08.10.2022 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
8 | Sa, 15.10.2022 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | ||
9 | So, 23.10.2022 | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
10 | Sa, 29.10.2022 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | ||
11 | Sa, 05.11.2022 | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
12 | Sa, 12.11.2022 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | ||
13 | Sa, 19.11.2022 | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
14 | Sa, 26.11.2022 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | ||
15 | Sa, 03.12.2022 | SV 08 SteinachSV Steinach | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
16 | Sa, 25.02.2023 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | SG FC EisenachSG Eisenach | ||
17 | Sa, 04.03.2023 | VfL Meiningen 1904Meiningen | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
18 | Sa, 11.03.2023 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | ||
19 | So, 19.03.2023 | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
20 | Sa, 25.03.2023 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | ||
21 | Sa, 01.04.2023 | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC SON | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
22 | Sa, 15.04.2023 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | ||
23 | Sa, 22.04.2023 | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
24 | Sa, 29.04.2023 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | Eint. HildburghausenHildburghsn | ||
25 | Sa, 06.05.2023 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
26 | Sa, 13.05.2023 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | ||
27 | So, 21.05.2023 | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
28 | Sa, 03.06.2023 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | ||
29 | Sa, 10.06.2023 | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | ||
30 | So, 18.06.2023 | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | SV 08 SteinachSV Steinach |
Tabelle
1. | FSV 06 Ohratal (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | ||||
2. | SG SV Borsch 1925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | ||||
3. | Wacker Bad Salzungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
4. | FC An d. Fahner Höhe II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
5. | SG 1. FC Sonneberg (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||
6. | SG SpVgg Siebleben (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
7. | SV 08 Steinach | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||
VfL Meiningen 1904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
9. | 1. Suhler SV 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
FSV Wacker 03 Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
11. | FC Steinb.-Hallenb. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 0 | ||||
12. | SG FC Eisenach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
13. | Eint. Hildburghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||
14. | SG RSV Kaltennordhe. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||
15. | Herpfer SV 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | ||||
16. | FSV Waltershausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 2 : 1 gegen SG FC Eisenach