2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 10 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 25.02.2018, 13.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 1 |
|
14.ST | Do, 08.03.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 13 : 1 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 8 : 0 |
|
VF | Do, 15.03.2018, VF | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
HF | So, 25.03.2018, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 5 : 3 n.E. |
() |
16.ST | Di, 10.04.2018, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 10 : 1 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 4 : 2 |
|
F | Mi, 09.05.2018, F | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 4 |
|