Sa, 07.10.2000 13:30 | FSV SchmalkaldenSchmalkalden |  | : |  | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg | 2 : 2 | |
Sa, 07.10.2000 13:30 | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas |  | : |  | FC Union MühlhausenMühlhausen | 1 : 0 | |
Sa, 07.10.2000 13:30 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha |  | : |  | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 7 : 0 |
|
Sa, 07.10.2000 13:30 | Arnstadt RudislebenArnst Rudis |  | : |  | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord | 2 : 1 | |
Sa, 07.10.2000 13:30 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar |  | : |  | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf | 5 : 2 | |
Sa, 07.10.2000 13:30 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck |  | : |  | 1. SV Gera | 0 : 2 | |
Sa, 07.10.2000 13:30 | ZFC MeuselwitzMeuselwitz |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 1 : 0 | |
Sa, 07.10.2000 13:30 | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II |  | : |  | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 3 | |
| SV 1910 Kahla ist spielfrei |
Sa, 14.10.2000 14:30 | 1. SV Gera |  | : |  | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 | |
Sa, 14.10.2000 14:30 | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf |  | : |  | Arnstadt RudislebenArnst Rudis | 1 : 2 | |
Sa, 14.10.2000 14:30 | SV 1910 KahlaSV Kahla |  | : |  | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
Sa, 14.10.2000 14:30 | SC Leinefelde 1912Leinefelde |  | : |  | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas | 2 : 3 | |
Sa, 14.10.2000 14:30 | FC Union MühlhausenMühlhausen |  | : |  | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 1 : 1 | |
Sa, 14.10.2000 14:30 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 1 | |
So, 15.10.2000 14:30 | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II |  | : |  | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 3 : 1 | |
So, 15.10.2000 14:30 | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg |  | : |  | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 0 | |
| SSV Erfurt-Nord ist spielfrei |