Top-Scorer - 2008/09
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Scheidler | 37 |
| 2 | Daniel Bärwolf | 33 |
| 3 | Markus Arndt | 23 |
| 4 | Jan Schmidt | 13 |
| 5 | Marty Jung | 10 |
| 6 | Tony Schnuphase | 9 |
| 7 | René Grabe | 8 |
| 8 | Christian Ertmer | 5 |
| Tobias Müller | 5 | |
| 10 | Rick Brandl | 4 |
| 11 | Philipp Baumbach | 2 |
| Tobias Busse | 2 | |
| 13 | Christian Hatzky | 1 |
| Danny Spangenberg | 1 | |
| Rainer Behnke | 1 | |
| Ronny Ronis | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zeh | 4 |
| Heiko Löwe | 4 | |
| Roy Pabst | 4 | |
| 4 | Christian Schwalbe | 2 |
| Eduard Graefenhan | 2 | |
| Thomas Herr | 2 | |
| 7 | Frank Stockmann | 1 |
| Jan Liesche | 1 | |
| Ralf Hoyer | 1 | |
| Sebastian Bulant | 1 | |