Top-Scorer - 2009/10
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Scheidler | 22 |
| 2 | Tony Schnuphase | 16 |
| 3 | Marty Jung | 14 |
| 4 | Daniel Bärwolf | 13 |
| 5 | Kevin Holland-Moritz | 7 |
| Tobias Müller | 7 | |
| 7 | Christian Hatzky | 6 |
| Tino Gerke | 6 | |
| 9 | Jan Schmidt | 5 |
| 10 | Elemir da Silva | 3 |
| Michael Habichhorst | 3 | |
| 12 | Christian Heim | 2 |
| Patrick Leinhos | 2 | |
| 14 | Kay Eberhardt | 1 |
| Philip Steuding | 1 | |
| Rainer Behnke | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roy Pabst | 6 |
| 2 | René Walter | 5 |
| 3 | Heiko Löwe | 3 |
| Wim Negelen | 3 | |
| 5 | Alexander Zeh | 2 |
| Frank Stockmann | 2 | |
| 7 | Heiko Wagner | 1 |
| Horst Hoyer | 1 | |
| Sebastian Bulant | 1 | |
| Uwe Darr | 1 | |