Top-Scorer - 2025/26
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 23 |
| 2 | Younes El Antaki | 20 |
| 3 | Wilhelm Heun | 10 |
| 4 | David Leischner | 7 |
| 5 | Patrick Scholz | 6 |
| 6 | Lukas Brinschwitz | 3 |
| Ryan Strobel | 3 | |
| 8 | Dat Le Duc | 2 |
| Ernst Gorf | 2 | |
| Gregor Kandetzki | 2 | |
| Lukas Kehr | 2 | |
| Michel Wolfersdorf | 2 | |
| Sebastian Galozy | 2 | |
| 14 | Dominik Jahns | 1 |
| Franz Burkhardt | 1 | |
| Georgian-Armando . | 1 | |
| Max Herda | 1 | |
| Tarek Wolter | 1 | |
| William Thiebach | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Herda | 20 |
| 2 | Tarek Wolter | 12 |
| 3 | Paul Schmidt | 7 |
| 4 | Julius Schütte | 6 |
| 5 | Georgian-Armando . | 5 |
| Pascal Keyßner | 5 | |
| 7 | Gregor Frank | 2 |
| Jean Luca Bromund | 2 | |
| Justin Bürger | 2 | |
| Markus Ullrich | 2 | |
| Niklas Witzel | 2 | |
| William Böttinger | 2 | |
| Younes El Antaki | 2 | |
| 14 | Elias-Marvin Güntzel | 1 |
| Nick Kirschnitzki | 1 | |
| Tim Rechenbach | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gloger | 14 |
| 2 | Jean Luca Bromund | 9 |
| 3 | René Thiel | 8 |
| 4 | Lucas Müstak | 5 |
| 5 | Sebastian Kreutzb. | 4 |
| Steven Auer | 4 | |
| Tarek Wolter | 4 | |
| 8 | André Giese | 3 |
| 9 | Ali Al-Tofayli | 2 |
| Johannes Krumrey | 2 | |
| Kacper Szczepan Z. | 2 | |
| Pascal Keyßner | 2 | |
| Paul Drößler | 2 | |
| 14 | Christoph Topf | 1 |
| Elias Koslik | 1 | |
| Fabrice Stellmacher | 1 | |
| Julius Schütte | 1 | |
| Lenni Pfeuffer | 1 | |
| Lucas Reimann | 1 | |
| Niklas Witzel | 1 | |