Top-Scorer - 2010/11
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Scheidler | 20 |
| 2 | Daniel Bärwolf | 14 |
| 3 | Marty Jung | 8 |
| 4 | Kevin Holland-Moritz | 7 |
| Tony Schnuphase | 7 | |
| 6 | Jan Schmidt | 6 |
| 7 | Christoph Weichert | 5 |
| 8 | Christian Hatzky | 3 |
| Christian Heim | 3 | |
| 10 | Michael Habichhorst | 2 |
| 11 | Felix Hempel | 1 |
| Martin Fiß | 1 | |
| Oliver Göschick | 1 | |
| Philip Steuding | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Reinhold | 29 |
| 2 | David Schnauß | 27 |
| 3 | Martin Kreller | 15 |
| 4 | Nils Schmeißer | 14 |
| Tobias Meisel | 14 | |
| 6 | Johannes Sever | 12 |
| 7 | Michael Meisel | 8 |
| 8 | Martin Fiß | 5 |
| 9 | Kevin Hähnlein | 4 |
| Marcel Zentgraf | 4 | |
| Philip Steuding | 4 | |
| 12 | Benjamin Pufe | 3 |
| Tim Fischer | 3 | |
| 14 | Christian Hatzky | 2 |
| Elemir da Silva | 2 | |
| Karsten Georgi | 2 | |
| Matthias Graf | 2 | |
| Patrick Leinhos | 2 | |
| 19 | Christoph Kühn | 1 |
| Ernst Gorf | 1 | |
| Felix Hempel | 1 | |
| Nikolaj Gurin | 1 | |
| Ricardo Hartung | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zeh | 18 |
| 2 | Andreas Döll | 9 |
| Eduard Graefenhan | 9 | |
| 4 | Heiko Löwe | 8 |
| 5 | Frank Stockmann | 5 |
| Mike Stürze | 5 | |
| 7 | Knut Grumptmann | 3 |
| Ralf Hoyer | 3 | |
| René Walter | 3 | |
| 10 | Maik Hübschmann | 2 |
| Roy Pabst | 2 | |
| 12 | Heiko Wagner | 1 |
| Mario Jaksch | 1 | |
| Thomas Herr | 1 | |
| Uwe Darr | 1 | |