Top-Scorer - 2011/12
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Brandau | 13 |
| 2 | Ricky Ziegler | 8 |
| Willie Kudese | 8 | |
| 4 | Marian Spanier | 5 |
| Norris Höhn | 5 | |
| Stephan Kubirske | 5 | |
| 7 | Christian Hatzky | 4 |
| Torsten Klaus | 4 | |
| 9 | Oliver Göschick | 3 |
| Tobias Meisel | 3 | |
| 11 | Bastian Bischof | 2 |
| 12 | Dat Le Duc | 1 |
| Florian Tamm | 1 | |
| Michael Habichhorst | 1 | |
| Tim Fischer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Schnauß | 26 |
| 2 | Michele Lehmann | 20 |
| 3 | Christoph Kühn | 14 |
| 4 | Martin Kreller | 7 |
| 5 | Tobias Meisel | 6 |
| 6 | Karsten Georgi | 5 |
| 7 | Matej Mihok | 4 |
| 8 | Dat Le Duc | 3 |
| 9 | Christian Hatzky | 2 |
| Marcus Funcke | 2 | |
| Nils Schmeißer | 2 | |
| Norris Höhn | 2 | |
| René Thiel | 2 | |
| Rocky Butzke | 2 | |
| Steven Reinhold | 2 | |
| 16 | Eduard Graefenhan | 1 |
| Florian Tamm | 1 | |
| Gilbert Brobbey | 1 | |
| Julian Gräser | 1 | |
| Phil Teschner | 1 | |
| Philipp Heinz | 1 | |
| Sascha Strauß | 1 | |
| Tim Büchner | 1 | |
| Torsten Klaus | 1 | |
| Willie Kudese | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zeh | 26 |
| 2 | Eduard Graefenhan | 17 |
| 3 | Sven Rothhämel | 11 |
| 4 | René Walter | 10 |
| 5 | Andreas Döll | 4 |
| Frank Stockmann | 4 | |
| 7 | Matej Mihok | 3 |
| Roy Pabst | 3 | |
| Thomas Herr | 3 | |
| 10 | Frank Schonert | 2 |
| Heiko Löwe | 2 | |
| Wolfgang Krüger | 2 | |
| 13 | Enrico Weisheit | 1 |
| Heiko Wagner | 1 | |
| Knut Grumptmann | 1 | |
| Lutz Babock | 1 | |
| Lutz Walendi | 1 | |
| Maik Hübschmann | 1 | |
| Mike Stürze | 1 | |
| Rene Schwarz | 1 | |
| Thomas Kunzmann | 1 | |