Einwechslungen - 2011/12
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Neul-. | 15 |
| 2 | Marcel Apel | 13 |
| 3 | Ronny Ruge | 8 |
| 4 | Unbekannt | 5 |
| 5 | Tobias Funcke | 4 |
| Younes El Antaki | 4 | |
| 7 | Christian Groß | 3 |
| Tim Büchner | 3 | |
| 9 | Dat Le Duc | 2 |
| Dominik Döbereiner | 2 | |
| Ivan Maldonado Ortiz | 2 | |
| Johannes Steuding | 2 | |
| Steven Böttner | 2 | |
| Tino Schönwaldt | 2 | |
| 15 | Björn Böttner | 1 |
| Christoph Körber | 1 | |
| Dennis Weisheit | 1 | |
| Fabian Bergmann | 1 | |
| Florian Möhring | 1 | |
| Julius Winkler | 1 | |
| Manuel Reichmuth | 1 | |
|
A2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ken Hoyer | 2 |
| 2 | David Gottwald | 1 |
| Erik Osse | 1 | |
| Fabian Bergmann | 1 | |
| Manuel Reichmuth | 1 | |
| Marcel Apel | 1 | |
| Steven Greif | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Drößler | 7 |
| Michel Stein | 7 | |
| Mustafa Emektar | 7 | |
| 4 | Aphisit Srimueangpho | 6 |
| Johannes Ritter | 6 | |
| Philipp Kolipost | 6 | |
| 7 | Jonas Bellmann | 4 |
| 8 | Julius Rosch | 3 |
| 9 | Manuel Stegmann | 2 |
| 10 | Daniel Mahn | 1 |
| Fabian Bergmann | 1 | |
| Manuel Reichmuth | 1 | |
| Michel Auer | 1 | |
| Muhammet Emektar | 1 | |
| Pascal Lotze | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Henkelmann | 8 |
| 2 | Lukas Bethmann | 5 |
| Niklas Ludewig | 5 | |
| 4 | Felix Schleicher | 3 |
| Jason-Julien Söffing | 3 | |
| Marc Fleischhauer | 3 | |
| Michael Marx | 3 | |
| Nick Kirschnitzki | 3 | |
| Niels Darr | 3 | |
| Pascal Lotze | 3 | |
| 11 | Daniel Mahn | 2 |
| Julian Knoll | 2 | |
| 13 | Henrik Dürrfeld | 1 |
| Jonas Martschoke | 1 | |
| Julian Rothhämel | 1 | |
| Lars Striegl | 1 | |
| Lennard Jaeckel | 1 | |
| Maximilian Lehnert | 1 | |
| Tim Bernecker | 1 | |
| Tim Hofmeister | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jean Luca Bromund | 6 |
| 2 | Daniel Gottwald | 3 |
| Dominik Jahns | 3 | |
| Franz Burkhardt | 3 | |
| 5 | Lars Striegl | 2 |
| Leon Augustin | 2 | |
| Marc Fleischhauer | 2 | |
| Tim Bernecker | 2 | |
| 9 | Felix Ernemann | 1 |
| Felix Gloria | 1 | |
| Jason-Julien Söffing | 1 | |
| Jonathan Roth | 1 | |
| Lucas Reimann | 1 | |
| Nick Wollschläger | 1 | |
| Nico Wotschke | 1 | |
| Phillip Bochmann | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Bernecker | 6 |
| 2 | Jonathan Roth | 5 |
| Niklas Beese | 5 | |
| 4 | Janis Nette | 4 |
| Nico Wotschke | 4 | |
| 6 | Franz Fiedler | 3 |
| Gregor Kandetzki | 3 | |
| Jonas Kehr | 3 | |
| Lars Striegl | 3 | |
| Marc Fleischhauer | 3 | |
| Phillip Bochmann | 3 | |
| 12 | Florian Kehbel | 2 |
| Franz Burkhardt | 2 | |
| Jean Luca Bromund | 2 | |
| Julian Knoll | 2 | |
| Marius Fiedler | 2 | |
| Nick Wollschläger | 2 | |
| 18 | Leon Augustin | 1 |
| Maurice Mahn | 1 | |
| Samuel Dewart | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Striegl | 16 |
| 2 | Til Hofmann | 15 |
| 3 | David Hildebrand | 6 |
| 4 | Jonas Kehr | 4 |
| Nick Wollschläger | 4 | |
| Samuel Dewart | 4 | |
| 7 | Michael Voigt | 3 |
| Nico Wotschke | 3 | |
| 9 | Erik Böttner | 2 |
| Franz Fiedler | 2 | |
| Janis Nette | 2 | |
| Leon Augustin | 2 | |
| Maurice Mahn | 2 | |
| 14 | Danny Apel | 1 |
| Florian Kehbel | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Bernhardt | 8 |
| 2 | Luca Schlenstedt | 7 |
| 3 | Jean-Philipp Wulf | 6 |
| Luca Jentsch | 6 | |
| 5 | Wilhelm Heun | 5 |
| 6 | Lion Göllnitz | 4 |
| 7 | Halvar Knudsen | 3 |
| Paul Drößler | 3 | |
| 9 | Max Machleb | 2 |
| Maximilian Meitz | 2 | |
| Tanita Förster | 2 | |
| 12 | Destiny Bethmann | 1 |
| Lukas Kehr | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Destiny Bethmann | 16 |
| 2 | Linus Wend | 11 |
| 3 | Tim Kühnert | 10 |
| 4 | Marius Stötzer | 7 |
| 5 | Lukas Schmidt | 3 |
| William Thiebach | 3 | |
| 7 | Fabian Unglaube | 2 |
| Max Machleb | 2 | |
| 9 | Leon Bernhardt | 1 |
| Luca Jentsch | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Brüheim | 15 |
| 2 | Jordan Falk | 14 |
| 3 | Tom Angermüller | 11 |
| 4 | Finn Köhler | 7 |
| Max Kalis | 7 | |
| 6 | Franz Keyßner | 4 |
| Tristan Ehrhardt | 4 | |
| 8 | Max-Leon Schütze | 3 |
| 9 | Emilio Heß | 2 |
| Louis Vogt | 2 | |
| Moritz Kalis | 2 | |
| 12 | Lenni Kunzewitsch | 1 |
| Tom Thomae | 1 | |