Einwechslungen - 2013/14
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Panitz | 12 |
| 2 | Jonas Bellmann | 10 |
| 3 | Robin Weida | 8 |
| 4 | Tom Bergmann | 7 |
| 5 | Nico Gebauer | 6 |
| 6 | Muhammet Emektar | 5 |
| 7 | Erik Pirskowitz | 4 |
| 8 | Elias Herr | 2 |
| Pascal Frank | 2 | |
| Paul Schneider | 2 | |
| 11 | Felix Gloria | 1 |
| Florian Henkelmann | 1 | |
| Maximilian Fuchs | 1 | |
| Maximilian Koch | 1 | |
| Paul Reschke | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benedict Dalchow | 8 |
| Elias Herr | 8 | |
| Richie Hopf | 8 | |
| 4 | Jonas Weise | 5 |
| Noel Ludewig | 5 | |
| 6 | Daniel Mahn | 2 |
| Jonas Martschoke | 2 | |
| Kay Spiegler | 2 | |
| Mustafa Emektar | 2 | |
| 10 | Michael Marx | 1 |
| Niels Darr | 1 | |
|
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Gottwald | 11 |
| 2 | Lucas Reimann | 6 |
| 3 | Jason-Julien Söffing | 3 |
| Leon Augustin | 3 | |
| 5 | Felix Schleicher | 2 |
| Gregor Kandetzki | 2 | |
| Lukas Bethmann | 2 | |
| 8 | Benedict Dalchow | 1 |
| Daniel Mahn | 1 | |
| Eric Beyer | 1 | |
| Janis Nette | 1 | |
| Jonas Weise | 1 | |
| Josef Schilling | 1 | |
| Niklas Beese | 1 | |
| Tizian Denkewitz | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Mahn | 18 |
| 2 | Danny Apel | 8 |
| Niklas Beese | 8 | |
| 4 | Robert Gronowski | 7 |
| 5 | Til Hofmann | 4 |
| 6 | Franz Fiedler | 3 |
| Lars Striegl | 3 | |
| 8 | Gregor Kandetzki | 1 |
| Julius Lehmann | 1 | |
| Marius Fiedler | 1 | |
| Markus Ullrich | 1 | |
| Nick Wollschläger | 1 | |
| Pierre Kümpfel | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Seeber | 11 |
| 2 | Josef Schilling | 4 |
| 3 | Leon Augustin | 2 |
| Luca Jentsch | 2 | |
| Maximilian Meitz | 2 | |
| Nick Wollschläger | 2 | |
| Paul Frank | 2 | |
| 8 | Julius Lehmann | 1 |
| Marius Fiedler | 1 | |
| Markus Ullrich | 1 | |
| Max Machleb | 1 | |
| Paul Köllner | 1 | |
| Samuel Dewart | 1 | |
| Thomas Fischer | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Wilhelm Heun | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Bernhardt | 13 |
| 2 | Florian Pszarski | 12 |
| 3 | Luca Schlenstedt | 10 |
| 4 | Jean-Paul Bauch | 5 |
| Jean-Philipp Wulf | 5 | |
| Lukas Schmidt | 5 | |
| Paul Frank | 5 | |
| Tanita Förster | 5 | |
| 9 | Björn Olaf Hädicke | 2 |
| Luca Jentsch | 2 | |
| Wilhelm Heun | 2 | |
| 12 | Dominique-Joel Hopf | 1 |
| Max Machleb | 1 | |
| Paul Drößler | 1 | |
| Paul Köllner | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Scheeder | 15 |
| 2 | Jacob Dick | 11 |
| 3 | Niclas Knackstädt | 10 |
| 4 | Linus Wend | 9 |
| 5 | Destiny Bethmann | 8 |
| 6 | Dominique-Joel Hopf | 6 |
| 7 | Nils Hirschi | 5 |
| Willi Horn | 5 | |
| 9 | Marius Stötzer | 4 |
| William Thiebach | 4 | |
| 11 | Robin Michler | 3 |
| 12 | Oliver Arnold | 2 |
| 13 | Luca Jentsch | 1 |
| Luca Schlenstedt | 1 | |
| Paul Köllner | 1 | |
| Phil Scheeder | 1 | |
| Wilhelm Heun | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Köhler | 12 |
| 2 | Emilio Heß | 6 |
| Franz Keyßner | 6 | |
| 4 | Ferdinand Allstädt | 5 |
| Paul Schmidt | 5 | |
| 6 | Tom Thomae | 3 |
| 7 | Niels Harmel | 2 |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Hildebrandt | 6 |
| William Böttinger | 6 | |
| 3 | Constantin Strick. | 5 |
| Götz Böhm | 5 | |
| 5 | Simon Rosch | 4 |
| 6 | Jonas Henning | 3 |
| 7 | Florian Meixner | 2 |
| Noah Mateo Rechen. | 2 | |
| 9 | Valentino Brechen. | 1 |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Plörer | 14 |
| 2 | Erik Steiner | 13 |
| 3 | Julius Schütte | 12 |
| 4 | Julian Manitz | 4 |
| 5 | Joseph Dewart | 1 |
| Lennart Ritz | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schmidt | 8 |
| 2 | Luke Jesse Frank | 6 |
| 3 | Frederic Kleinste. | 5 |
| Luca Heinemann | 5 | |
| 5 | Celian Dittmer | 4 |
| Felix Rothenhagen | 4 | |
| Jordi Bastek | 4 | |
| 8 | Diego Gattinger | 2 |
| 9 | Jakob Funk | 1 |
| Pascal Manitz | 1 | |