Top-Torjäger - 2013/14
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Trümper | 11 |
| 2 | Fabian Bergmann | 6 |
| Robin Weida | 6 | |
| 4 | Johannes Drößler | 5 |
| 5 | Tom Bergmann | 4 |
| 6 | Erik Pirskowitz | 3 |
| Marcus Bielert | 3 | |
| 8 | Elias Herr | 2 |
| Nico Gebauer | 2 | |
| Pascal Frank | 2 | |
| 11 | Jonas Bellmann | 1 |
| Manuel Reichmuth | 1 | |
| Manuel Stegmann | 1 | |
| Muhammet Emektar | 1 | |
| Paul Schneider | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Fuchs | 19 |
| 2 | Niels Darr | 9 |
| 3 | Paul Schneider | 7 |
| 4 | Moritz Julius Zic. | 5 |
| 5 | Elias Herr | 4 |
| 6 | Felix Gloria | 3 |
| Florian Henkelmann | 3 | |
| 8 | Benedict Dalchow | 2 |
| 9 | Daniel Mahn | 1 |
| Jonas Weise | 1 | |
| Maximilian Koch | 1 | |
| Mustafa Emektar | 1 | |
| Noel Ludewig | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Bernecker | 23 |
| 2 | Niklas Beese | 8 |
| 3 | Maurice Mahn | 6 |
| 4 | Jean Luca Bromund | 5 |
| Pierre Kümpfel | 5 | |
| 6 | Dominik Jahns | 4 |
| Jonas Kehr | 4 | |
| 8 | Moritz Müller | 2 |
| Til Hofmann | 2 | |
| 10 | Franz Burkhardt | 1 |
| Lars Striegl | 1 | |
| Markus Ullrich | 1 | |
|
C2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Fiedler | 16 |
| 2 | Nick Wollschläger | 9 |
| 3 | Tim Bernecker | 7 |
| 4 | Janis Nette | 6 |
| 5 | Elias Seeber | 5 |
| Maurice Mahn | 5 | |
| 7 | Jean Luca Bromund | 4 |
| Marius Fiedler | 4 | |
| 9 | Dominik Jahns | 3 |
| Josef Schilling | 3 | |
| Leon Augustin | 3 | |
| Max Machleb | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 14 | Luca Jentsch | 2 |
| Philipp Striegl | 2 | |
| 16 | Markus Ullrich | 1 |
| Niklas Beese | 1 | |
| Robert Gronowski | 1 | |
| Samuel Dewart | 1 | |
| Thomas Fischer | 1 | |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Machleb | 39 |
| 2 | Björn Olaf Hädicke | 33 |
| 3 | Tanita Förster | 12 |
| 4 | Maximilian Meitz | 10 |
| 5 | Jean-Philipp Wulf | 9 |
| 6 | Florian Pszarski | 8 |
| 7 | Unbekannt | 6 |
| 8 | Jean-Paul Bauch | 3 |
| Lukas Schmidt | 3 | |
| 10 | Leon Bernhardt | 2 |
| 11 | Jan-Josef Kobojek | 1 |
| Luca Jentsch | 1 | |
| Paul Frank | 1 | |
| Paul Köllner | 1 | |
| Wilhelm Heun | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Heun | 40 |
| 2 | Niclas Knackstädt | 23 |
| 3 | William Thiebach | 19 |
| 4 | Dominique-Joel Hopf | 17 |
| 5 | Lukas Schmidt | 16 |
| 6 | Paul Drößler | 12 |
| 7 | Robin Michler | 9 |
| 8 | Lukas Kehr | 7 |
| 9 | Marius Stötzer | 6 |
| 10 | Jacob Dick | 4 |
| Linus Wend | 4 | |
| 12 | Justin Scheeder | 3 |
| Tanita Förster | 3 | |
| 14 | Destiny Bethmann | 1 |
| Luca Jentsch | 1 | |
| Luca Schlenstedt | 1 | |
| Nils Hirschi | 1 | |
| Paul Köllner | 1 | |
| Phil Scheeder | 1 | |
| Willi Horn | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | John Hermann | 33 |
| 2 | Lenny Bethmann | 21 |
| 3 | Felix Döll | 14 |
| 4 | Emilio Heß | 13 |
| 5 | Finn Köhler | 11 |
| 6 | Oliver Hartmann | 9 |
| 7 | Elias Koslik | 4 |
| 8 | Franz Keyßner | 2 |
|
E2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Bethmann | 10 |
| Nissa Stötzer | 10 | |
| 3 | Emilio Heß | 4 |
| 4 | Constantin Strick. | 2 |
| Ferdinand Allstädt | 2 | |
| Götz Böhm | 2 | |
| Noah Mateo Rechen. | 2 | |
| 8 | Elias Koslik | 1 |
| Finn Köhler | 1 | |
| Franz Keyßner | 1 | |
| Niels Harmel | 1 | |
| Paul Schmidt | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Strießbaum | 67 |
| 2 | Lenni Kunzewitsch | 66 |
| 3 | Jason Fliedner | 49 |
| 4 | Lion Böttcher | 28 |
| 5 | Jordan Falk | 17 |
| 6 | Marvin Brüheim | 12 |
| 7 | Nissa Stötzer | 8 |
| 8 | Erik Steiner | 7 |
| 9 | Julius Schütte | 6 |
| 10 | David Plörer | 4 |
| Phinnaeus Oberländer | 4 | |
| 12 | Pascal Manitz | 2 |
|
F2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Joseph Dewart | 13 |
| 2 | Lennart Ritz | 10 |
| 3 | Diego Gattinger | 5 |
| 4 | Julian Manitz | 4 |
| 5 | Jakob Funk | 3 |
| Paul Schmidt | 3 | |
| 7 | Aaron Herfort | 1 |
| David Plörer | 1 | |
| Frederic Kleinste. | 1 | |
| Luis Müller | 1 | |
| Pascal Manitz | 1 | |