Einwechslungen - Aktuelle Saison
2015/2016
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Keuterling | 5 |
2 | Benedict Dalchow | 4 |
Jonas Weise | 4 | |
Lukas Bethmann | 4 | |
Tizian Denkewitz | 4 | |
6 | Eric Beyer | 3 |
Paul Reschke | 3 | |
8 | Daniel Gottwald | 2 |
Fatlum Bejta | 2 | |
Leon Augustin | 2 | |
Lucas Reimann | 2 | |
Maximilian Hill | 2 | |
Niklas Witzel | 2 | |
Paul Schneider | 2 | |
Tim Bernecker | 2 | |
16 | Felix Gloria | 1 |
Franz Burkhardt | 1 | |
Jean Luca Bromund | 1 | |
Mergzim Krasniqi | 1 | |
Moritz Müller | 1 | |
Niels Darr | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Georgian-Armando . | 8 |
Niklas Witzel | 8 | |
3 | Marius Fiedler | 7 |
4 | Maurice Mahn | 5 |
Niklas Beese | 5 | |
6 | Florian Kehbel | 4 |
Gregor Kandetzki | 4 | |
Paul Etzoldt | 4 | |
Tim Bernecker | 4 | |
10 | Janis Nette | 3 |
11 | Danny Apel | 2 |
Franz Burkhardt | 2 | |
Franz Fiedler | 2 | |
Jonas Kehr | 2 | |
Leon Augustin | 2 | |
Moritz Müller | 2 | |
Samuel Dewart | 2 | |
18 | Dominik Jahns | 1 |
Jean Luca Bromund | 1 | |
Maximilian Hill | 1 | |
Paul Köllner | 1 | |
Tim Rechenbach | 1 |
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sammy Rost | 16 |
2 | Philipp Striegl | 9 |
3 | Marius Gabriel Pa. | 6 |
4 | Markus Ullrich | 4 |
Maurice Mahn | 4 | |
Samuel Dewart | 4 | |
7 | Danny Apel | 3 |
Lukas Kehr | 3 | |
Tim Bernecker | 3 | |
10 | Florian Kehbel | 2 |
Gregor Kandetzki | 2 | |
Janis Nette | 2 | |
Josef Schilling | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
15 | Elias Seeber | 1 |
Florian Pszarski | 1 | |
Jean Luca Bromund | 1 | |
Jonas Kehr | 1 | |
Josef-Lorin Laufer | 1 | |
Niklas Witzel | 1 | |
P. Köllner (#4) | 1 | |
P. Köllner (#2) | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Frank | 21 |
2 | Florian Pszarski | 16 |
3 | William Thiebach | 13 |
4 | Luca Schlenstedt | 9 |
5 | Paul Drößler | 5 |
6 | Justin Scheeder | 4 |
7 | Leon Bernhardt | 3 |
8 | Fritz Werner | 2 |
Leon Wick | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Wilhelm Heun | 2 | |
12 | Lukas Schmidt | 1 |
Paul Köllner | 1 | |
Phil Scheeder | 1 |
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Adlung | 6 |
Linus Wend | 6 | |
3 | Willi Horn | 5 |
4 | Max Ludwig | 4 |
5 | Nils Hirschi | 3 |
6 | Dominique-Joel Hopf | 2 |
Jacob Dick | 2 | |
Josef-Lorin Laufer | 2 | |
Justin Scheeder | 2 | |
Lenni Pfeuffer | 2 | |
Lukas Kehr | 2 | |
Niclas Knackstädt | 2 | |
Robin Michler | 2 | |
Tim Kühnert | 2 | |
15 | Fritz Werner | 1 |
Lukas Schmidt | 1 | |
Marius Stötzer | 1 | |
Paul Drößler | 1 | |
Paul Frank | 1 | |
Phil Scheeder | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Orgest Merkaj | 10 |
Tom Thomae | 10 | |
3 | Paul Schmidt | 8 |
4 | Franz Keyßner | 5 |
Nissa Stötzer | 5 | |
6 | Johann Steffan | 3 |
7 | Ferdinand Allstädt | 2 |
Finn Köhler | 2 | |
Lenny Bethmann | 2 | |
10 | John Hermann | 1 |
Julian Hofmann | 1 | |
Simon Schulz | 1 | |
William Böttinger | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Hildebrandt | 17 |
2 | Florian Meixner | 11 |
3 | Jonas Henning | 9 |
4 | Götz Böhm | 6 |
5 | Marcel Strießbaum | 4 |
6 | Johann Steffan | 3 |
Niklas Hoffmann | 3 | |
8 | Constantin Strick. | 2 |
Tom Thomae | 2 | |
William Böttinger | 2 | |
11 | Franz Keyßner | 1 |
Lenny Bethmann | 1 | |
Nissa Stötzer | 1 | |
Simon Schulz | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Celian Dittmer | 13 |
2 | Julius Leopold Sc. | 12 |
3 | Frederic Kleinste. | 8 |
4 | Lion Böttcher | 7 |
5 | Marvin Brüheim | 5 |
6 | Etienne Seyfarth | 2 |
Jannik Machts | 2 | |
Jonas Forbriger | 2 | |
Paul Schmidt | 2 | |
10 | Erik Steiner | 1 |
Phinnaeus Oberländer | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lasse Bauer | 16 |
2 | Anton Hildebrandt | 11 |
3 | Finn Bernecker | 9 |
4 | Lê Xuân Tùng Dâo | 6 |
Rocco Mahn | 6 | |
6 | Anton Menge | 3 |
Colin Abendroth | 3 | |
8 | Etienn Pätsch | 2 |
9 | Johanna Menge | 1 |
Joseph Dewart | 1 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Beese | 1 |
Julian Gatkewicz | 1 | |
Leon Rebhan | 1 | |
Maarten Gabriel | 1 |