Auswechslungen - 2015/16
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Beyer | 8 |
| 2 | Paul Schneider | 5 |
| 3 | Benedict Dalchow | 4 |
| Lukas Bethmann | 4 | |
| 5 | Felix Keuterling | 3 |
| Jean Luca Bromund | 3 | |
| Mergzim Krasniqi | 3 | |
| 8 | Franz Burkhardt | 2 |
| Georgian-Armando . | 2 | |
| Maximilian Fuchs | 2 | |
| Moritz Julius Zic. | 2 | |
| Niels Darr | 2 | |
| Tim Bernecker | 2 | |
| 14 | Florian Kästner | 1 |
| Frederic Büttner | 1 | |
| Jannes Fittje | 1 | |
| Jonas Weise | 1 | |
| Maximilian Hill | 1 | |
| Paul Etzoldt | 1 | |
| Tizian Denkewitz | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georgian-Armando . | 7 |
| 2 | Franz Fiedler | 6 |
| Jonas Kehr | 6 | |
| Leon Augustin | 6 | |
| Niklas Beese | 6 | |
| 6 | Dominik Jahns | 5 |
| 7 | Jean Luca Bromund | 4 |
| Niklas Witzel | 4 | |
| Paul Etzoldt | 4 | |
| 10 | Franz Burkhardt | 3 |
| Janis Nette | 3 | |
| Marius Fiedler | 3 | |
| Moritz Müller | 3 | |
| Tim Rechenbach | 3 | |
| 15 | Jannes Fittje | 2 |
| 16 | Markus Ullrich | 1 |
| Maurice Mahn | 1 | |
| Maximilian Hill | 1 | |
| Philipp Striegl | 1 | |
| Tim Bernecker | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
B2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Gabriel Pa. | 10 |
| 2 | Jonas Kehr | 7 |
| 3 | Maurice Mahn | 6 |
| 4 | Markus Ullrich | 5 |
| 5 | Janis Nette | 4 |
| Niklas Beese | 4 | |
| Philipp Striegl | 4 | |
| Samuel Dewart | 4 | |
| 9 | Florian Kehbel | 3 |
| Tim Rechenbach | 3 | |
| 11 | Franz Fiedler | 2 |
| Georgian-Armando . | 2 | |
| Marius Fiedler | 2 | |
| Tim Bernecker | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 16 | Danny Apel | 1 |
| Erik Böttner | 1 | |
| Franz Burkhardt | 1 | |
| Gregor Kandetzki | 1 | |
| Jannes Fittje | 1 | |
| Josef Schilling | 1 | |
| Maximilian Hill | 1 | |
| Niklas Witzel | 1 | |
| Paul Etzoldt | 1 | |
| Sammy Rost | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Heun | 13 |
| 2 | Jean-Philipp Wulf | 12 |
| 3 | Leon Bernhardt | 10 |
| 4 | Paul Drößler | 9 |
| William Thiebach | 9 | |
| 6 | Florian Pszarski | 6 |
| 7 | Emilio Giovanne W. | 4 |
| P. Köllner (#4) | 4 | |
| P. Köllner (#2) | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 11 | Julius Lehmann | 2 |
| Luca Schlenstedt | 2 | |
| Paul Frank | 2 | |
| 14 | Leon Wick | 1 |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Josef-Lorin Laufer | 6 |
| 2 | Linus Wend | 5 |
| 3 | Destiny Bethmann | 4 |
| Jacob Dick | 4 | |
| Johannes Adlung | 4 | |
| Willi Horn | 4 | |
| 7 | Max Ludwig | 3 |
| Robin Michler | 3 | |
| 9 | Lenni Pfeuffer | 2 |
| Phil Scheeder | 2 | |
| Tom Gedicke | 2 | |
| 12 | Emilio Giovanne W. | 1 |
| Florian Pszarski | 1 | |
| Luca Schlenstedt | 1 | |
| Lukas Schmidt | 1 | |
| Marius Stötzer | 1 | |
| Niclas Knackstädt | 1 | |
| Nils Hirschi | 1 | |
| Tim Kühnert | 1 | |
| William Thiebach | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Bethmann | 10 |
| 2 | Nissa Stötzer | 8 |
| 3 | Franz Keyßner | 6 |
| Orgest Merkaj | 6 | |
| 5 | Finn Köhler | 4 |
| John Hermann | 4 | |
| 7 | Ferdinand Allstädt | 3 |
| Oliver Hartmann | 3 | |
| 9 | Elias Koslik | 2 |
| Max-Leon Schütze | 2 | |
| 11 | Felix Döll | 1 |
| Niklas Hoffmann | 1 | |
| Paul Schmidt | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Steffan | 11 |
| Simon Schulz | 11 | |
| 3 | Constantin Strick. | 9 |
| 4 | Jonas Henning | 7 |
| 5 | Florian Meixner | 5 |
| 6 | Philipp Hildebrandt | 4 |
| 7 | Niklas Hoffmann | 3 |
| Nissa Stötzer | 3 | |
| Tom Thomae | 3 | |
| William Böttinger | 3 | |
| 11 | Paul Schmidt | 2 |
| 12 | Franz Keyßner | 1 |
| Marcel Strießbaum | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phinnaeus Oberländer | 12 |
| 2 | Paul Schmidt | 9 |
| 3 | Erik Steiner | 8 |
| 4 | Lion Böttcher | 6 |
| 5 | Jannik Machts | 5 |
| 6 | Marcel Strießbaum | 4 |
| 7 | Jonas Forbriger | 3 |
| Lenni Kunzewitsch | 3 | |
| 9 | Marvin Brüheim | 2 |
| 10 | Celian Dittmer | 1 |
| Etienne Seyfarth | 1 | |
| Julius Schütte | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Abendroth | 12 |
| 2 | Rocco Mahn | 10 |
| 3 | Luca Leon Kirchner | 7 |
| 4 | Anton Hildebrandt | 6 |
| Jordi Bastek | 6 | |
| 6 | Etienn Pätsch | 5 |
| Johanna Menge | 5 | |
| Lê Xuân Tùng Dâo | 5 | |
| 9 | Lasse Bauer | 2 |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alen Nazaryan | 1 |
| Jonny Niclas Renner | 1 | |
| Marlon Simmen | 1 | |
| Noah Schulz | 1 | |