Auswechslungen - 2016/17
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georgian-Armando . | 10 |
| 2 | Eric Beyer | 9 |
| Paul Etzoldt | 9 | |
| 4 | Janis Nette | 7 |
| Moritz Müller | 7 | |
| Tim Bernecker | 7 | |
| 7 | Tizian Denkewitz | 6 |
| 8 | Franz Burkhardt | 5 |
| 9 | Marius Gabriel Pa. | 4 |
| 10 | Jonas Martschoke | 3 |
| Maximilian Hill | 3 | |
| Niklas Witzel | 3 | |
| 13 | Daniel Gottwald | 2 |
| Daniel-Gheorghe A. | 2 | |
| Dominik Jahns | 2 | |
| Leon Augustin | 2 | |
| 17 | Jannes Fittje | 1 |
| Jean Luca Bromund | 1 | |
| Jonas Weise | 1 | |
| Tim Rechenbach | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Wick | 7 |
| 2 | Jean-Philipp Wulf | 6 |
| Markus Ullrich | 6 | |
| 4 | P. Köllner (#2) | 5 |
| P. Köllner (#4) | 5 | |
| 6 | Maurice Mahn | 4 |
| Niklas Beese | 4 | |
| Samuel Dewart | 4 | |
| 9 | Julius Lehmann | 3 |
| Lenny Bethmann | 3 | |
| 11 | Destiny Bethmann | 2 |
| Florian Kehbel | 2 | |
| Gregor Kandetzki | 2 | |
| Marius Fiedler | 2 | |
| Maximilian Wiezorek | 2 | |
| 16 | Franz Fiedler | 1 |
| Jan-Josef Kobojek | 1 | |
| Jean-Paul Bauch | 1 | |
| Justin Scheeder | 1 | |
| Max-Leon Schütze | 1 | |
| Philipp Striegl | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
B2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Pszarski | 17 |
| 2 | Leon Bernhardt | 9 |
| 3 | Justin Scheeder | 8 |
| 4 | Samuel Dewart | 5 |
| Willi Horn | 5 | |
| 6 | Elias Seeber | 4 |
| Maximilian Wiezorek | 4 | |
| Philipp Striegl | 4 | |
| 9 | Ali Kazemi | 3 |
| Jean-Philipp Wulf | 3 | |
| Lukas Schmidt | 3 | |
| Paul Frank | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 14 | Ali Hosseini | 2 |
| Florian Kehbel | 2 | |
| Jan-Josef Kobojek | 2 | |
| 17 | Danny Apel | 1 |
| Erik Böttner | 1 | |
| Fritz Werner | 1 | |
| Jean-Paul Bauch | 1 | |
| P. Köllner (#4) | 1 | |
| P. Köllner (#2) | 1 | |
| Phil Scheeder | 1 | |
| Wilhelm Heun | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Michler | 9 |
| 2 | Josef-Lorin Laufer | 7 |
| 3 | John Hermann | 6 |
| 4 | Niclas Knackstädt | 5 |
| Phil Scheeder | 5 | |
| 6 | Lars Neumann | 3 |
| Paul Drößler | 3 | |
| 8 | Elias Koslik | 2 |
| Lenni Pfeuffer | 2 | |
| Wilhelm Heun | 2 | |
| 11 | Benjamin Mender | 1 |
| Felix Döll | 1 | |
| Fritz Werner | 1 | |
| Johannes Adlung | 1 | |
| Lukas Kehr | 1 | |
| Marcel Strießbaum | 1 | |
| Marius Stötzer | 1 | |
| Maximilian Sauer | 1 | |
| Nissa Stötzer | 1 | |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Bethmann | 9 |
| 2 | Max Ludwig | 8 |
| 3 | Vahid Danish | 6 |
| 4 | Maximilian Savenko | 5 |
| 5 | Destiny Bethmann | 3 |
| 6 | Julian Hofmann | 2 |
| Lars Neumann | 2 | |
| Lenni Pfeuffer | 2 | |
| Tom Gedicke | 2 | |
| 10 | Josef-Lorin Laufer | 1 |
| Leon Göring | 1 | |
| Linus Wend | 1 | |
| Max-Leon Schütze | 1 | |
| Paul Drößler | 1 | |
| Tom Thomae | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johann Steffan | 5 |
| Max Herda | 5 | |
| 3 | Pepe Winter | 4 |
| Simon Schulz | 4 | |
| Toni Jahn | 4 | |
| 6 | Constantin Strick. | 2 |
| Franz Keyßner | 2 | |
| Marcel Strießbaum | 2 | |
| Nissa Stötzer | 2 | |
| 10 | Jannik Machts | 1 |
| Jonas Henning | 1 | |
| Lennart Ritz | 1 | |
| Niklas Hoffmann | 1 | |
| Paul Schmidt | 1 | |
| William Böttinger | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lion Böttcher | 6 |
| 2 | Jonas Henning | 5 |
| 3 | Philipp Hildebrandt | 4 |
| Tom Angermüller | 4 | |
| 5 | Jannik Machts | 3 |
| Lenni Kunzewitsch | 3 | |
| Willi Walther | 3 | |
| 8 | Fabio Genova | 2 |
| 9 | Constantin Strick. | 1 |
| Marcel Strießbaum | 1 | |
| Niklas Hoffmann | 1 | |
| Raphael Anschütz | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Etienn Pätsch | 13 |
| 2 | Diego Gattinger | 8 |
| Erik Steiner | 8 | |
| 4 | Joseph Dewart | 7 |
| Paul Schmidt | 7 | |
| 6 | Etienne Seyfarth | 5 |
| 7 | Johanna Menge | 4 |
| Jonas Forbriger | 4 | |
| Julius Schütte | 4 | |
| 10 | Celian Dittmer | 2 |
| 11 | Ante Penschinski | 1 |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Abendroth | 14 |
| 2 | Julian Gatkewicz | 5 |
| 3 | Cem Kranz | 4 |
| Jonny Niclas Renner | 4 | |
| Tom Luca Schoof | 4 | |
| 6 | Elias Anschütz | 3 |
| Giulian Abram | 3 | |
| 8 | Jordi Bastek | 2 |
| Luke Jesse Frank | 2 | |
| Max Rutkiewicz | 2 | |
| 11 | Ante Penschinski | 1 |
| Finn Bernecker | 1 | |
| Kacper Szczepan Z. | 1 | |
| Leandro Napoletano | 1 | |
| Paul David Weber | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marlon Simmen | 13 |
| 2 | Luca Leon Kirchner | 12 |
| 3 | Lasse Bauer | 10 |
| 4 | Noah Schulz | 9 |
| 5 | Lenny Pepe Hüneke | 5 |
| 6 | Elian Simmen | 4 |
| 7 | Alen Nazaryan | 3 |
| Maarten Gabriel | 3 | |
| 9 | Rocco Mahn | 2 |
| 10 | Anton Hildebrandt | 1 |
| Anton Menge | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Eckardt | 5 |
| 2 | Alexej Jewtschuk | 4 |
| 3 | Stanley Smudzinski | 3 |
| 4 | Anton Menge | 1 |
| Jimm Hermann | 1 | |