2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 1 : 3 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 3 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 6 : 1 |
() |
2.R | Sa, 07.09.2019, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | 1 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eint. HildburghausenHildburghsn | 2 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
8.ST | Do, 03.10.2019, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 4 : 2 |
() |
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 3 |
() |
5.ST | Do, 31.10.2019, 5.ST | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL Meiningen 1904Meiningen | 3 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 30.11.2019, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
() |
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Grün-Weiß SiemerodeGW Siemerode | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 3 |
|
2.R | Fr, 07.09.2018, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. FC SonnebergSG 1. FC Son | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 13.10.2018, 4.ST | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SG SV SachsenbrunnSachsenbrunn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | FSV 04 ViernauFSV Viernau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FVI BrotterodeBrotterode | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.03.2019, 16.ST | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 17.03.2019, 18.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2019, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 3 : 0 |
() |
22.ST | So, 14.04.2019, 22.ST | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV SachsenbrunnSachsenbrunn | 10 : 1 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
26.ST | Fr, 17.05.2019, 26.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 0 : 3 |
() |
27.ST | Sa, 25.05.2019, 27.ST | SG 1951 Sonneberg51 Sonneberg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 3 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2019, 28.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2019, 29.ST | FVI BrotterodeBrotterode | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 3 : 3 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 4 : 3 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SG SV BernterodeBernterode | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 Nordhausen IINordhausen II | 1 : 5 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | DJK SG Struth 1921DJK Struth | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 5 n.E. |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Fr, 05.08.2016, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 3 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Glücksbrunn SchweinaGl. Schweina | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 16.10.2016, 9.ST | SG FC Wa. TeistungenTeistungen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Rositz | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2016, 15.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 04.03.2017, 16.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 0 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 18.03.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2017, 19.ST | Glücksbrunn SchweinaGl. Schweina | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Wa. TeistungenTeistungen | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SV Rositz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2017, 30.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 2 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpVgg GeratalGeratal | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Isolator NeuhausSV Neuhaus | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 4 : 1 |
|
2.R | Sa, 05.09.2015, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SG FSV 04 ViernauSG Viernau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | FVI BrotterodeBrotterode | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 6 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr HildburghausenHildburghsn | 3 : 2 |
() |
14.ST | So, 13.12.2015, 14.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 27.02.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2016, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV 04 ViernauSG Viernau | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | FC Eisenach II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FVI BrotterodeBrotterode | 5 : 0 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 5 : 0 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | Eintr HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
2010/2011 |
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erzgebirge Aue IIErzgeb. Aue II | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | SG Dynamo Dresden IIDyn. Dresden II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 14.11.2010, 13.ST | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Chemnitzer FC IIChemnitz II | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde | 1 : 0 |
|
16.ST | Mi, 06.04.2011, 16.ST | SC Borea DresdenSC Borea | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 10.04.2011, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Dynamo Dresden IIDyn. Dresden II | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | Eintr. SondershausenSondersh | 3 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 3 : 2 |
|
2.ST | Fr, 24.08.2007, 2.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2007, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 09.09.2007, 4.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV U. Geisa | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 23.09.2007, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SV 08 SteinachSteinach | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | Schott Jena | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 5 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2007, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 04.11.2007, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | 1.SC HeiligenstadtHeiligenst. | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | Eintr. SondershausenSondersh | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2007, 16.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2008, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2008, 18.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | FSV Ulstertal GeisaFSV U. Geisa | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Schott Jena | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 2 |
|
12.ST | Mi, 09.04.2008, 12.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 7 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 27.04.2008, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 10.05.2008, 20.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | 1.SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 1 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 2 |
|
2006/2007 |
1.R | Sa, 05.08.2006, 1.R | FC SchwallungenSchwallungen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2006, 2.ST | SV BW NiederpöllnitzN'pöllnitz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2006, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 02.09.2006, 2.R | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2006, 4.ST | Eintr. SondershausenSondersh | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2006, 6.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2006, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Schott Jena | 0 : 1 |
|
AF | Di, 03.10.2006, AF | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2006, 8.ST | 1. FC Gera 031. FC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2006, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2006, 10.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2006, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Ulstertal GeisaFSV U. Geisa | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2006, 12.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.12.2006, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV BW NiederpöllnitzN'pöllnitz | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 08.04.2007, 22.ST | Schott Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.04.2007, 23.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Gera 031. FC Gera | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 12.05.2007, 27.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 19.05.2007, 28.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|