2022/2023 |
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 16.10.2022, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 4 : 3 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
1.ST | Mo, 31.10.2022, 1.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG SG Glü. Schweina IISpG Schweina II | 6 : 1 |
|
2021/2022 |
QR | Sa, 31.07.2021, QR | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | 6 : 1 |
() |
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG SG For. RemstädtSpG Remstädt | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2021, 4.ST | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 10.10.2021, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 7 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | SpG SG Leina | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 2 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG Glü. SchweinaSpG Schweina | 1 : 6 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 0 : 5 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 0 |
() |
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | VfL Meiningen 1904Meiningen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
| Sa, 03.08.2019, | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
| So, 11.08.2019, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 3 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG TSV GisperslebenGispersleben | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 6 : 1 |
() |
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
AF | So, 22.09.2019, AF | JFC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 13.10.2019, 1.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 5 |
|
5.ST | Do, 31.10.2019, 5.ST | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL Meiningen 1904Meiningen | 3 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 30.11.2019, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 04 ViernauFSV Viernau | 3 : 0 |
() |
10.ST | Fr, 06.12.2019, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfL Meiningen 04SG Meiningen | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 08.12.2019, 12.ST | SG TSV GisperslebenGispersleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 5 |
|
16.ST | Sa, 29.02.2020, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 1 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 07.03.2020, 17.ST | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
| Fr, 03.08.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 0 |
|
| So, 05.08.2018, | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 7 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 6 : 2 |
|
AF | So, 16.09.2018, AF | SG FC Steinb.-Halle.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | 3 : 0 |
|
6.ST | Do, 18.10.2018, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 4 : 5 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 9 a.W. |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 24.02.2019, 13.ST | SG DJK ArenshausenArenshausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 17.03.2019, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Steinb.-Halle.St.-Hallenb. | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
17.ST | Mi, 03.04.2019, 17.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | FSV Rot-Weiß TabarzRW Tabarz | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
15.ST | Di, 30.04.2019, 15.ST | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 05.05.2019, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 0 : 7 |
|
21.ST | So, 12.05.2019, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 0 : 5 |
|
26.ST | Fr, 17.05.2019, 26.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 0 : 3 |
() |
22.ST | So, 26.05.2019, 22.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 3 : 3 |
() |
2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 10 |
|
| Sa, 05.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB Artern 1919VfB Artern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 1 : 0 |
() |
VF | Sa, 18.11.2017, VF | JFC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 7 : 0 |
|
11.ST | Di, 28.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 4 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
| Sa, 17.02.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.02.2018, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 6 : 7 U |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2018, 17.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
20.ST | Fr, 18.05.2018, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
Hinspiel HS | So, 03.06.2018, Hinspiel HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 2 : 4 U |
|
Rückspiel RS | So, 10.06.2018, Rückspiel RS | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |
2016/2017 |
| Sa, 16.07.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | 7 : 3 |
|
| Fr, 05.08.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 7 : 1 |
|
| So, 07.08.2016, | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 17.09.2016, AF | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 8 : 6 n.E. |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG SV Bad SalzungenSG Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 8 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 10 : 0 |
|
| So, 12.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 4 |
|
| Di, 21.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2017, 13.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2017, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
16.ST | Mi, 22.03.2017, 16.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenSG Bad Salz. | 3 : 0 |
|
17.ST | Do, 27.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
F | Mo, 01.05.2017, F | SG FSV Diedorf/RhönSG Diedorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 4 n.E. |
|
19.ST | Sa, 06.05.2017, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2017, 20.ST | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | 13 : 1 |
|
Hinspiel HS | Sa, 03.06.2017, Hinspiel HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
Rückspiel RS | Sa, 10.06.2017, Rückspiel RS | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
1.R | Do, 27.08.2015, 1.R | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 8 |
|
1.R | So, 30.08.2015, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Glückauf BleicherodeBleicherode | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 27.09.2015, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 10 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß NeustadtBW Neustadt | 9 : 2 |
|
7.ST | Do, 19.11.2015, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | Glückauf BleicherodeBleicherode | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
() |
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 1 : 0 |
() |
21.ST | Mo, 04.04.2016, 21.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
VF | So, 10.04.2016, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Gera | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 17.04.2016, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 13 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 01.05.2016, 17.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
19.ST | Mi, 04.05.2016, 19.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 08.05.2016, 18.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 10 : 0 |
|
Hinspiel HS | So, 12.06.2016, Hinspiel HS | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
Rückspiel RS | So, 19.06.2016, Rückspiel RS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 1 |
() |
2014/2015 |
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | JFV Eichsfeld IIEichsfeld II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | SV Einheit WorbisWorbis | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr HildburghausenHildburghsn | 9 : 0 |
|
VF | So, 29.03.2015, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld IIEichsfeld II | 5 : 1 |
|
