2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Glücksbrunn SchweinaGl. Schweina | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | FC An d. Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
8.ST | Mo, 03.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 Nordhausen IINordhausen II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SG SC LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Rositz | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2016, 15.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 2 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpVgg GeratalGeratal | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Herpfer SV 07SG Herpf | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Isolator NeuhausSV Neuhaus | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 4 : 1 |
|
2.R | Sa, 05.09.2015, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | SG FSV 04 ViernauSG Viernau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach II | 4 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2015, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht WechmarEin. Wechmar | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 6 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr HildburghausenHildburghsn | 3 : 2 |
() |
14.ST | So, 13.12.2015, 14.ST | SC 09 EffelderSC Effelder | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 27.02.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Isolator NeuhausSV Neuhaus | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2016, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Hainaer SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | FC Eisenach II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FVI BrotterodeBrotterode | 5 : 0 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 09 EffelderSC Effelder | 5 : 0 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | Eintr HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
2014/2015 |
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | SG SV FriedrichrodaFriedrichrda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 5 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 11.08.2013, 1.ST | BW Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 23.08.2013, 3.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | Glückauf BleicherodeBleicherode | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2013, 4.ST | Fortuna GräfentonnaGräfentonna | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 3 : 0 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfL Meiningen 04SG Meiningen | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 0 : 3 |
|
AF | So, 29.09.2013, AF | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
5.ST | Do, 03.10.2013, 5.ST | Borntaler SV ErfurtBornt Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SG SC LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2013, 11.ST | SG Motor AltenburgSG Altenburg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2013, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 03.11.2013, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 10.11.2013, 15.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.11.2013, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Wacker NordhausenNordhausen | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Glückauf BleicherodeBleicherode | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SG VfL Meiningen 04SG Meiningen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 30.03.2014, 19.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Fortuna GräfentonnaGräfentonna | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2014, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.04.2014, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SC LeinefeldeLeinefelde | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | Blau-Weiß NeustadtBW Neustadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 17.05.2014, 26.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Motor AltenburgSG Altenburg | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 18.05.2014, 21.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
29.ST | Mo, 09.06.2014, 29.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 1 : 2 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 01.09.2012, 1.ST | SG SC LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 3 : 1 |
|
1.R | So, 16.09.2012, 1.R | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 2 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2012, 7.ST | SG Wacker NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2012, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 24.11.2012, VF | SV Fortuna GriesheimGriesheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Borntaler SV ErfurtBornt Erfurt | 0 : 1 |
|
HF | Sa, 06.04.2013, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Gumpelstadt/MöhraGumpelstadt | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Wacker NordhausenNordhausen | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Mihla | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | SV Fortuna UnterkatzUnterkatz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 1 |
|
15.ST | Di, 30.04.2013, 15.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2013, 18.ST | Ness. WenigenlupnitzWenigenlupni | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2013, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach II | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2013, 17.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
16.ST | Mi, 15.05.2013, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 6 : 2 |
|
22.ST | So, 19.05.2013, 22.ST | Borntaler SV ErfurtBornt Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
19.ST | Mo, 20.05.2013, 19.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Lautert. BischofrodaBischofroda | 0 : 2 |
|
Sp 1 HS | Sa, 25.05.2013, Sp 1 HS | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2013, 27.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
Sp 2 RS | Sa, 01.06.2013, Sp 2 RS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 02.06.2013, 28.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | VfB 1919 VachaVfB Vacha | 3 : 3 |
|
29.ST | So, 09.06.2013, 29.ST | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG BSV BW LengenfeldLengenfeld | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SG VfL Meiningen 04SG Meiningen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
2.R | Sa, 01.10.2011, 2.R | SG FSV WaltershausenWaltershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | 1. FC Gera 031. FC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 4 |
|
VF | Sa, 19.11.2011, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2011, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2012, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 18.03.2012, 9.ST | Gotha/Mühlberg/Wechm IIGotha/Mühl/W II | : | Hochstedt/BüßlebenHochst/Büßle | 11 : 0 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfL Meiningen 04SG Meiningen | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 15.04.2012, 13.ST | SG BSV BW LengenfeldLengenfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2012, 17.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
11.ST | So, 22.04.2012, 11.ST | Gotha/Mühlberg/Wechm IIGotha/Mühl/W II | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2012, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 29.04.2012, 14.ST | SV Fortuna SuhltalFort Suhltal | : | Gotha/Mühlberg/Wechm IIGotha/Mühl/W II | 0 : 8 |
|
F | Di, 01.05.2012, F | Gotha/Mühlberg/Wechm IIGotha/Mühl/W II | : | SV Emsetal | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2012, 19.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2012, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Gera 031. FC Gera | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 13.05.2012, 13.ST | Gotha/Mühlberg/Wechm IIGotha/Mühl/W II | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 19.05.2012, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 02.06.2012, 22.ST | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | JSG Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 10 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV U. Geisa | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 a.W. |
|
2.R | So, 26.09.2010, 2.R | SpG GroßengotternGroß'gottern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2010, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JSG LengenfeldLengenfeld | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 23.10.2010, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JSG LengenfeldLengenfeld | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | 1. FC Gera 031. FC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 27.11.2010, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JSG Eisenach | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.03.2011, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 6 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2011, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2011, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Ulstertal GeisaFSV U. Geisa | 3 : 0 a.W. |
|
17.ST | Sa, 16.04.2011, 17.ST | JSG LengenfeldLengenfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2011, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JSG HeiligenstadtHeiligenst. | 6 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2011, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Gera 031. FC Gera | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2011, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2011, 22.ST | JSG Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 29.08.2009, 1.R | Eintracht ErnstrodaSG Ernstroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 8 |
|
2.ST | So, 06.09.2009, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JSG Eisenach | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 13.09.2009, 3.ST | SG Ruhla | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2009, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 9 : 0 |
|
1.ST | Sa, 26.09.2009, 1.ST | SG Wechmar/MühlbergWechm/Mühlb | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
2.R | So, 27.09.2009, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JSG Eisenach | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 04.10.2009, 5.ST | JSG Eisenach II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 16 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2009, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZSG GW WaltershausenWaltershsn. | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2009, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 08.11.2009, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Wechmar/MühlbergWechm/Mühlb | 11 : 0 |
|
2.R | Sa, 14.11.2009, 2.R | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2009, 9.ST | JSG Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
3.R | So, 06.12.2009, 3.R | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
4.R | So, 28.02.2010, 4.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 2 : 0 |
|
AF | So, 14.03.2010, AF | Wüstheuterode/UderWüstheu/Uder | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 20.03.2010, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Ruhla | 2 : 0 |
|
